指定銀行刷卡滿額禮回饋
活動時間:2017/9/7(四) ~ 2017/10/10(二)
2017/9/7 ~ 2017/10/10
當日 滿16,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量100份) 回饋率1.88%
當日 滿60,000元 贈送「現金抵用券1,000元」 (限量120份) 回饋率1.67%
當日 滿500,000元 贈送「現金抵用券10,000元」 (限量5份) 回饋率2%
當日 滿1,000,000元 贈送「現金抵用券20,000元」 (限量5份) 回饋率2%
當日 滿12,000元 贈送「現金抵用券200元」 (限量500份) 回饋率1.67%
當日 滿20,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量300份) 回饋率1.5%
當日 滿42,000元 贈送「現金抵用券700元」 (限量200份) 回饋率1.67%
當日 滿66,000元 贈送「現金抵用券1,100元」 (限量100份) 回饋率1.67%
當日 滿120,000元 贈送「現金抵用券1,800元」 (限量50份) 回饋率1.5%
當日 滿20,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量400份) 回饋率1.5%
當日 滿66,000元 贈送「現金抵用券1,000元」 (限量80份) 回饋率1.52%
當日 滿100,000元 贈送「現金抵用券1,500元」 (限量40份) 回饋率1.5%
當日 滿500,000元 贈送「現金抵用券7,500元」 (限量10份) 回饋率1.5%
當日 滿6,500元 贈送「現金抵用券100元」 (限量300份) 回饋率1.54%
當日 滿33,000元 贈送「現金抵用券500元」 (限量150份) 回饋率1.52%
當日 滿100,000元 贈送「現金抵用券1,500元」 (限量100份) 回饋率1.5%
當日 滿200,000元 贈送「現金抵用券3,000元」 (限量10份) 回饋率1.5%
當日 滿1,000,000元 贈送「現金抵用券15,000元」 (限量10份) 回饋率1.5%
當日 滿25,000元 贈送「現金抵用券500元」 (限量300份) 回饋率2%
當日 滿75,000元 贈送「現金抵用券1,500元」 (限量30份) 回饋率2%
當日 滿150,000元 贈送「現金抵用券3,000元」 (限量30份) 回饋率2%
當日 滿300,000元 贈送「現金抵用券6,000元」 (限量20份) 回饋率2%
當日 滿1,000,000元 贈送「現金抵用券20,000元」 (限量10份) 回饋率2%
當日 滿2,000,000元 贈送「現金抵用券40,000元」 (限量5份) 回饋率2%
當日 滿3,000,000元 贈送「現金抵用券60,000元」 (限量5份) 回饋率2%
當日 滿10,000元 贈送「現金抵用券200元」 (限量180份) 回饋率2%
當日 滿20,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量100份) 回饋率1.5%
當日 滿60,000元 贈送「現金抵用券1,000元」 (限量30份) 回饋率1.67%
當日 滿150,000元 贈送「現金抵用券2,500元」 (限量10份) 回饋率1.67%
當日 滿18,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量300份) 回饋率1.67%
當日 滿48,000元 贈送「現金抵用券800元」 (限量200份) 回饋率1.67%
當日 滿120,000元 贈送「現金抵用券2,000元」 (限量100份) 回饋率1.67%
當日 滿500,000元 贈送「現金抵用券8,000元」 (限量50份) 回饋率1.6%
當日 滿16,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量200份) 回饋率1.88%
當日 滿50,000元 贈送「現金抵用券1,000元」 (限量100份) 回饋率2%
當日 滿50,000元 贈送「現金抵用券800元」 (限量20份) 回饋率1.6%
當日 滿100,000元 贈送「現金抵用券1,500元」 (限量50份) 回饋率1.5%
當日 滿5,000元 贈送「現金抵用券100元」 (限量100份) 回饋率2%
當日 滿12,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量60份) 回饋率2.5%
當日 滿25,000元 贈送「現金抵用券600元」 (限量50份) 回饋率2.4%
當日 滿12,000元 贈送「現金抵用券200元」 (限量80份) 回饋率1.67%
當日 滿25,000元 贈送「現金抵用券400元」 (限量60份) 回饋率1.6%
當日 滿40,000元 贈送「現金抵用券800元」 (限量50份) 回饋率2%
當日 滿60,000元 贈送「現金抵用券1,200元」 (限量40份) 回饋率2%
當日 滿80,000元 贈送「現金抵用券1,600元」 (限量20份) 回饋率2%
當日 滿500,000元 贈送「現金抵用券10,000元」 (限量3份) 回饋率2%
當日 滿6,000元 贈送「現金抵用券100元」 (限量100份) 回饋率1.67%
當日 滿16,800元 贈送「現金抵用券300元」 (限量50份) 回饋率1.79%
當日 滿36,000元 贈送「現金抵用券600元」 (限量50份) 回饋率1.67%
當日 滿55,000元 贈送「現金抵用券1,000元」 (限量30份) 回饋率1.82%
當日 滿120,000元 贈送「現金抵用券2,400元」 (限量10份) 回饋率2%
當日 滿300,000元 贈送「現金抵用券6,000元」 (限量5份) 回饋率2%
當日 滿16,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量100份) 回饋率1.88%
當日 滿50,000元 贈送「現金抵用券1,000元」 (限量50份) 回饋率2%
當日 滿100,000元 贈送「現金抵用券2,000元」 (限量50份) 回饋率2%
當日 滿500,000元 贈送「現金抵用券10,000元」 (限量5份) 回饋率2%
當日 滿6,000元 贈送「現金抵用券100元」 (限量150份) 回饋率1.67%
當日 滿35,000元 贈送「現金抵用券800元」 (限量25份) 回饋率2.29%
當日 滿100,000元 贈送「現金抵用券2,500元」 (限量20份) 回饋率2.5%
當日 滿6,500元 贈送「現金抵用券100元」 (限量50份) 回饋率1.54%
當日 滿12,000元 贈送「現金抵用券200元」 (限量50份) 回饋率1.67%
當日 滿30,000元 贈送「現金抵用券500元」 (限量50份) 回饋率1.67%
當日 滿12,000元 贈送「現金抵用券200元」 (限量100份) 回饋率1.67%
當日 滿5,000元 贈送「現金抵用券100元」 (限量100份) 回饋率2%
當日 滿6,000元 贈送「現金抵用券200元」 (限量100份) 回饋率3.33%
當日 滿15,000元 贈送「現金抵用券300元」 (限量100份) 回饋率2%
當日分期 滿30,000元 贈送「現金抵用券700元」 (限量50份) 回饋率2.33%
當日 滿6,600元 贈送「現金抵用券100元」 (限量150份) 回饋率1.52%
當日 滿12,600元 贈送「現金抵用券200元」 (限量100份) 回饋率1.59%
當日 滿20,000元 贈送「現金抵用券400元」 (限量50份) 回饋率2%